優點: 滾動阻力小、能耗低、廣泛適用于叉車及其他工業車輛
詳細說明:


序號 | 輪胎規格 | 輪輞 | 外直徑mm | 斷面寬度mm | 行駛面寬度mm | 適用配方 | 負荷能力a,KG |
型號 | 類型 | 平衡重式叉車 | 其他工業車輛 |
標準 | 易裝 | 10KM/H | 16KM/H | 25KM/Hb | 靜止 | 6KM/H | 10KM/H | 25KM/H |
驅動輪 | 轉向輪 | 驅動輪 | 轉向輪 | 驅動輪 | 轉向輪 |
1 | 4.00-8 | 3.00 | ☆ | ☆ | 403 | 113 | 99 | ■■■ | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 1135 | 925 | 840 | 710 |
2 | 5.00-8 | 3.00 | ★ | ☆ | 454 | 122 | 115 | ■■■ | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 1305 | 1060 | 960 | 815 |
3 | 6.00-9 | 4.00 | ★ | ☆ | 513 | 140 | 124 | ■■■ | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 | 2065 | 1675 | 1520 | 1290 |
4 | 7.00-9 | 5.00 | ☆ | ☆ | 552 | 162 | 146 | ■■■ | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 | 2785 | 2260 | 2055 | 1740 |
5 | 6.50-10 | 5.00 | ★ | ☆ | 562 | 155 | 150 | ■■■ | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2840 | 2310 | 2095 | 1775 |
6 | 7.00-12 | 5.00 | ★ | ☆ | 640 | 166 | 160 | ■■■ | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 3240 | 2635 | 2390 | 2025 |
7 | 8.25-12 | 5.00 | ☆ | ☆ | 720 | 202 | 180 | ■■■ | 3425 | 2635 | 3125 | 2450 | 2905 | 2235 | 3575 | 2905 | 2635 | 2235 |
8 | 28X9-15 | 7.00 | ★ | ☆ | 688 | 227 | 200 | ■■■ | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 4240 | 3445 | 3125 | 2650 |
9 | 8.25-15 | 6.50 | ★ | ☆ | 785 | 202 | 195 | ■■■ | 4305 | 3310 | 3925 | 3020 | 3540 | 2800 | 4480 | 3640 | 3305 | 2800 |
10 | 3.00-15 | 8.00 | ☆ | ☆ | 810 | 260 | 236 | ■■■ | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 | 7200 | 5850 | 5310 | 4500 |
★表示現有規格 ☆表示開發中規格
■ 通用型配方 ■ 耐磨、耐撕裂、高彈性配方 ■ 無印痕環保配方 ■ 抗靜電型配方 ■ 節能型配方 ■ 耐油、阻燃配方